#Tag «2016»

Black Tiger

Black Tiger © Julian Jakobsmeyer 2019
Black Tiger © Julian Jakobsmeyer 2019

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger als Beat Baur | 2020
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2019
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Künstlerisches Schaffen | 2014
19 000 CHF | BB goes CH  | 2000

siehe auch 1 City 1 Song

Guy Mandon

Guy Mandon © 2020
Guy Mandon © 2020

Beiträge
2 500 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2016

siehe auch Lucien Guy Montandon

Klaus Johann Grobe

Klaus Johann Grobe 2019 © Ralph Kuehne
Klaus Johann Grobe 2019 © Ralph Kuehne

Beiträge
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015

Pink Pedrazzi

Pink Pedrazzi © 2017
Pink Pedrazzi © 2017

Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2015
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2013

Schammasch

Schammasch © Ester Segarra 2019
Schammasch © Ester Segarra 2019

Beiträge
9 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
4 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
7 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2016
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015

Metal / 2015 / 2016 / 2017 / 2019 / 2020 / 2023

Sons Of Morpheus

Sons of Morpheus 2023 (c) Marco von Allmen
Sons of Morpheus 2023 (c) Marco von Allmen

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2016
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016

Blues / Indie / Rock / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2023