#Tag «2017»
Alma Negra

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Audio Dope
 samuel morris 2020.jpg)
Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
CARVEL'
 alba bouvier.jpg)
Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2022
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
8 000 CHF | Firewire Bandcontest Coaching | 2013
Harvey Rushmore & The Octopus

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Mantocliff (Nives Onori)

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2017
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2015
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2014
The Lombego Surfers

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2013
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2010
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2008