#Tag «2018»
Alma Negra

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Anna Rossinelli

Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2024
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
4 500 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2015
Asbest

Beiträge
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023 (mit dem Projekt ALTARI)
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee, Musikvideo | 2022
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | Resonate | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Musikvideo | 2018
Audio Dope

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tour | 2024
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Don't Kill The Beast
Emilia Anastazja

Beiträge
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2023
Residency | Resonate TransHelvetiQ | 2023
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
Harvey Rushmore & The Octopus

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
I USED TO BE SAM

Beiträge
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tour | 2024
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2021
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
INEZONA

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2024
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
Klaus Johann Grobe

Beiträge
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tour | 2024
7 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015
L'Arbre Bizarre

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2024
3 000 CHF | Resonate | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
La Nefera

Beiträge
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2023
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
20 000 CHF | Basler Pop-Preis | 2022
3 000 CHF | Resonate (mit Kaotik Trio) | 2018
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015
Les Touristes

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
3 000 CHF | Resonate | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
8 000 CHF | Firewire Bandcontest inkl. RFV-Coaching | 2014
Sons Of Morpheus

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2023
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2016
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
The Universe By Ear

Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
4 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2021
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2021
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018