#Tag «2020»
Alma Negra

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Anna Rossinelli

Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
4 500 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2015
Audio Dope
 samuel morris 2020.jpg)
Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2018
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2018
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Ben Kaczor
 2020.jpg)
Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
Black Tiger

Beiträge
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2022
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger als Beat Baur | 2020
3 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2019
5 000 CHF | Basler Pop-Preis (Anerkennungspreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Künstlerisches Schaffen | 2014
19 000 CHF | BB goes CH | 2000
siehe auch 1 City 1 Song
CARVEL'
 alba bouvier.jpg)
Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2022
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
8 000 CHF | Firewire Bandcontest Coaching | 2013
Emilia Anastazja

Beiträge
Residency | Resonate TransHelvetiQ | 2023
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
Evelinn Trouble
 benjamin rauber.jpeg)
Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
8 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
Francesco Panettone

Beiträge
2 500 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2021
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
Funky Notes

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
Harvey Rushmore & The Octopus

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2022
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Kafka Kaya

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2015
Les Touristes

Beiträge
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
3 000 CHF | Resonate | 2019
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2018
8 000 CHF | Firewire Bandcontest inkl. RFV-Coaching | 2014
The Lombego Surfers

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2013
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2010
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2008