#Tag «Rock»
16–17 / Alex Buess
A Certain State Of Mind
Abermensch
Agent Of Kaos
Aiph
Beiträge
5 000 CHF | Sprungbrett | 2006
AlyoshA
Asbest

Beiträge
10 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2022
3 000 CHF | Resonate | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RFV-DemoClinic Analog Musikvideo | 2018
Big Muff
Bikini Girls
Bitch Queens

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2021
2 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2019
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2018
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2016
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2013
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2011
3 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo | 2010
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2009
Blood Of Gold
Braindead
Brainticket
Cedric Russo
Das Pferd

Beiträge
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2012
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2009
Das letzte Kollektiv
Deljokers
Die Braunen Raketen
Die Freilandkuehe
Dodge City Hellpigs
Drain
Eddie And Marvin
Erwin Born
Flagstaff
Fort Wendy
Fundamental
Giant Stone Eater
Halbrahm
Harvey Rushmore & The Octopus

Beiträge
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo | 2020
4 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2018
2 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2017
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2017
Heckler
Klangklinik

Klaus Johann Grobe
-ralph-kuehne.jpg)
Beiträge
4 000 CHF | Nominierung Basler Pop-Preis | 2020
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2019
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Musikvideo, Tournee | 2018
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2016
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee | 2016
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2015
Laser von Nazareth
Mainland
Moor
Mother Razorblade
Naked In English Class
Navel

Beiträge
3 000 CHF | RegioSoundCredit Tournee, Musikvideo | 2015
6 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2014
7 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger, Tournee | 2012
15 000 CHF | Basler Pop-Preis (Jurypreis) | 2009
7 000 CHF | RegioSoundCredit Musikvideo, Tournee | 2009
5 000 CHF | RegioSoundCredit Tonträger | 2006
1 100 CHF | Sprungbrett | 2003